HF系列部分代表型号尺寸
以下为样本中可确认的部分代表型号,尺寸单位为mm;本表不发布未经确认的锁止方向、扭矩或替代关系。
| 型号 | Fw | D | C |
|---|---|---|---|
| HF0306KF | 3 | 6.5 | 6 |
| HF0406KF | 4 | 8 | 6 |
| HF0612 | 6 | 10 | 12 |
| HF0812 | 8 | 12 | 12 |
| HF1012 | 10 | 14 | 12 |
| HF1216 | 12 | 18 | 16 |
| HF1416 | 14 | 20 | 16 |
| HF1616 | 16 | 22 | 16 |
| HF1816 | 18 | 24 | 16 |
| HF2016 | 20 | 26 | 16 |
| HF2520 | 25 | 32 | 20 |
| HF3020 | 30 | 37 | 20 |
| HF3520 | 35 | 42 | 20 |

